Bốn đội dẫn đầu về Tổng số vị trí đều nằm trong Vòng đua cấp cao. Điều này không quá ngạc nhiên vì khả năng ném bóng tốt hơn ở American League, mặc dù Dodgers đang đứng đầu phần lớn nhờ loạt trận xen kẽ với Detroit Tigers.
Có 95 trận đấu được lên lịch, với 11 đội dự kiến chơi bảy trận. Dodgers, Nationals và Athletics là nơi diễn ra bảy cuộc thi trong khi Orioles, Tigers, Brewers và Mets phải chuẩn bị hành lý cho chuyến đi kéo dài bảy trận đấu của họ.
Chỉ có Diamondbacks chơi năm trận.
Orioles có bảy người thuận tay phải trong danh sách. Trong khi đó, Mariners và Rays xếp hàng theo hướng nam bốn chân.
CẬP NHẬT: Thứ Hai ngày 18 tháng 9, 12:25 sáng theo giờ ET
Tuần 18-24 tháng 9
Bảng xếp hạng đánh MLB
PHÍM (100 trung tính)
- HR LHB/HR RHB – Hệ số công viên HR trung bình
- SB – Chỉ số cơ sở bị đánh cắp
- P LHB/P RHB – Chỉ số chất lượng của người ném bóng đối phương
- Run – Chạy chỉ số tính điểm
TM | GMS | vLHP | vRHP | TRANG CHỦ | XA | nhân sự LHB | nhân sự RHB | SB | P LHB | P RHB | CHẠY | AVE LHB | RHB AVE | TỔNG CỘNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUNG CẤP | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 102 | 93 | 84 | 96 | 98 | 72 | 72 | 72 | 72 |
2 | ATL | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 109 | 109 | 122 | 105 | 101 | 130 | 119 | 117 | 118 |
3 | BAL | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 110 | 108 | 126 | 99 | 98 | 101 | 111 | 111 | 111 |
4 | ÔNG CHỦ | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 105 | 105 | 101 | 100 | 102 | 107 | 95 | 95 | 95 |
5 | CHC | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 98 | 99 | 85 | 110 |
Bốn đội dẫn đầu về Tổng số vị trí đều nằm trong Vòng đua cấp cao. Điều này không quá ngạc nhiên vì khả năng ném bóng tốt hơn ở American League, mặc dù Dodgers đang đứng đầu phần lớn nhờ loạt trận xen kẽ với Detroit Tigers.
Có 95 trận đấu được lên lịch, với 11 đội dự kiến chơi bảy trận. Dodgers, Nationals và Athletics là nơi diễn ra bảy cuộc thi trong khi Orioles, Tigers, Brewers và Mets phải chuẩn bị hành lý cho chuyến đi kéo dài bảy trận đấu của họ.
Chỉ có Diamondbacks chơi năm trận.
Orioles có bảy người thuận tay phải trong danh sách. Trong khi đó, Mariners và Rays xếp hàng theo hướng nam bốn chân.
CẬP NHẬT: Thứ Hai ngày 18 tháng 9, 12:25 sáng theo giờ ET
Tuần 18-24 tháng 9
Bảng xếp hạng đánh MLB
PHÍM (100 trung tính)
- HR LHB/HR RHB – Hệ số công viên HR trung bình
- SB – Chỉ số cơ sở bị đánh cắp
- P LHB/P RHB – Chỉ số chất lượng của người ném bóng đối phương
- Run – Chạy chỉ số tính điểm
TM | GMS | vLHP | vRHP | TRANG CHỦ | XA | nhân sự LHB | nhân sự RHB | SB | P LHB | P RHB | CHẠY | AVE LHB | RHB AVE | TỔNG CỘNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUNG CẤP | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 102 | 93 | 84 | 96 | 98 | 72 | 72 | 72 | 72 |
2 | ATL | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 109 | 109 | 122 | 105 | 101 | 130 | 119 | 117 | 118 |
3 | BAL | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 110 | 108 | 126 | 99 | 98 | 101 | 111 | 111 | 111 |
4 | ÔNG CHỦ | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 105 | 105 | 101 | 100 | 102 | 107 | 95 | 95 | 95 |
5 | CHC | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 98 | 99 | 85 | 110 | 107 | 106 | 98 | 97 | 98 |
6 | CHW | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 105 | 111 | 108 | 106 | 103 | 104 | 96 | 95 | 96 |
7 | CIN | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 130 | 126 | 84 | 101 | 101 | 99 | 97 | 97 | 97 |
số 8 | SẠCH | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 99 | 93 | 98 | 105 | 104 | 118 | 115 | 114 | 115 |
9 | COL | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 98 | 96 | 85 | 96 | 97 | 86 | 88 | 89 | 89 |
10 | CÁC | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 99 | 103 | 108 | 88 | 89 | 110 | 105 | 106 | 106 |
11 | MỚI | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 112 | 112 | 84 | 101 | 101 | 104 | 96 | 96 | 96 |
12 | K.C | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 99 | 95 | 103 | 97 | 100 | 83 | 91 | 91 | 91 |
13 | LAA | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 101 | 91 | 91 | 93 | 95 | 84 | 87 | 87 | 87 |
14 | THANH NIÊN | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 116 | 129 | 106 | 95 | 100 | 114 | 114 | 118 | 116 |
15 | MIA | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 95 | 91 | 118 | 96 | 96 | 81 | 92 | 91 | 92 |
16 | SỮA | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 88 | 91 | 100 | 103 | 107 | 115 | 111 | 113 | 112 |
17 | PHÚT | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 117 | 107 | 106 | 106 | 105 | 98 | 98 | 96 | 97 |
18 | NYM | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 103 | 102 | 114 | 97 | 99 | 101 | 109 | 110 | 110 |
19 | NYY | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 114 | 102 | 82 | 104 | 100 | 98 | 97 | 94 | 96 |
20 | Sồi | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 86 | 83 | 99 | 98 | 96 | 94 | 109 | 108 | 109 |
21 | PHI | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 106 | 107 | 137 | 100 | 101 | 113 | 115 | 116 | 116 |
22 | HỐ | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 114 | 113 | 94 | 101 | 98 | 92 | 93 | 92 | 93 |
23 | SD | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 97 | 93 | 76 | 110 | 111 | 106 | 98 | 98 | 98 |
24 | SF | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 105 | 113 | 86 | 98 | 98 | 87 | 90 | 91 | 91 |
25 | BIỂN | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 99 | 92 | 87 | 102 | 105 | 106 | 93 | 94 | 94 |
26 | STL | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 89 | 92 | 111 | 97 | 98 | 100 | 109 | 110 | 110 |
27 | bệnh lao | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 97 | 94 | 88 | 100 | 101 | 89 | 93 | 93 | 93 |
28 | TEX | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 112 | 101 | 96 | 103 | 95 | 93 | 96 | 92 | 94 |
29 | TOR | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 106 | 98 | 98 | 95 | 93 | 80 | 89 | 87 | 88 |
30 | WSH | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 113 | 115 | 127 | 98 | 101 | 100 | 114 | 116 | 115 |
Trận đấu ném bóng
Đội | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | Đã ngồi | MẶT TRỜI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CUNG CẤP | Cobb R | Webb R | @Rodon L | @Vasquez R | @Schmidt R | ||
ATL | Wheeler R | Lorenzen R | Nola R | @Irvin R | @WilliamsR | @Corbin L | @Adon R |
BAL | @VerlanderR | @Brown R | @JavierR | @Bibee R | @BieberR | @WilliamsR | @Quantrill R |
ÔNG CHỦ | @Montgomery L | @Eovaldi R | @Gray R | Toussaint R | Dừng R | Clevinger R | |
CHC | vấp ngã L | Mục sư R | Keller R | Flexen R | Blach L | nỉ R | |
CHW | @Adon R | @Rutledge R | @Gray R | @Jualan L | @Pivetta R | @Crawford R | |
CIN | Ryan R | Maeda R | Ober R | Oviedo R | Ortiz R | Jackson R | |
SẠCH | @Ca sĩ R | @Marsh R | @Greinke R | Flaherty R | Rodríguez R | Kremer R | nghĩa là L |
COL | @Wacha R | @SnellL | @Lugo R | @Hendricks R | @Wick L | @Assad R | |
CÁC | @Lynn R | @Pepiot R | @MillerR | @Madinah R | @Boyle R | @Waldichuk L. Tôi không chắc | @Sears L |
MỚI | nghĩa là L | Gibson R | Bradish R | Ragan L | Lyles R | Ca sĩ R | |
K.C | Định lượng R | Allen L | Giolito R | @Pháp R | @Valdez L | @VerlanderR | |
LAA | @Bradley R | @Civale R | @Eflin R | @Lopez R | @Gray R | @Ryan R | |
THANH NIÊN | Rodríguez L | Faedo R | Olson R | Tước R | Winn R | Manaea L | Cobb R |
MIA | Bhutto R | Lucchesi L | Senga R | Gỗ Ruff R | Peralta R | Houser R | |
SỮA | @WainwrightR | @Rom L | @Thompson L | @Mikolas R | @Cueto R | @Luzardo L | @Cabrera R |
PHÚT | @Phillips R | @LivelyR | @GreeneR | Anderson L | Silseth R | Rosenberg L | |
NYM | @Cabrera R | @Garrett L | @Perez R | @Suarez L | @WalkerR | @WheelerR | @Sanchez L |
NYY | Kikuchi L | Gausman R | Berrios R | Pfaadt R | Davies R | Nelson R | |
Sồi | Woo R | Castillo R | Kirby R | Skubal L | Gipson-Long R | Wentz L | Rodríguez L |
PHI | @WrightR | @Strider R | @Anh Cả R | Peterson L | Megill R | Quintana R | Bhutto R |
HỐ | @Assad R | @Taillon R | @Steele L | @Abbott L | @WilliamsonL | @LivelyR | |
SD | Blach L | Seabold R | Anderson R | Hudson R | Wainwright R | Phòng L | |
BIỂN | @Sears L | @Blackburn R | @Muller L | @Dunning R | @Montgomery L | @Eovaldi R | |
SF | @Gallen R | @KellyR | @Kershaw L | @Batu R | @Lynn R | @Pepiot R | |
STL | Peralta R | Houser R | Miley | Bỏng R | @Waldron R | @Avila R | @Wacha R |
bệnh lao | Sandoval L | Detmers L | Đóng hộp R | Bassitt R | Ryu L | Kikuchi L | |
TEX | Crawford R | Houck R | Bello R | Miller R | Gilbert R | Woo R | |
TOR | @Schmidt R | @King R | @ColeR | @Glasnow R | @Littell R | @Bradley R | |
WSH | Clevinger R | Urena R | Scholtens R | chiên L | Morton R | Wright R | Người Sải Bước R |