Cả tuần sau kỳ nghỉ đầu tiên có 95 trận đấu, với Người khổng lồ dẫn đầu mặc dù (hoặc có lẽ vì) phải đi trên đường cả tuần. San Francisco có một loạt phim ở hai công viên hay với loạt phim ở Cincinnati và Washington.
The Reds and Cubs đang có phong độ tốt với bảy trận đấu trên sân nhà.
Tổng cộng 11 đội có bảy trận đấu, chỉ có Rockies được lên lịch chỉ năm trận (hai trận trên sân nhà).
Vui lòng quay lại vào tối Chủ nhật để cập nhật.
Xếp hạng đánh MLB
KHÓA (100 trung tính)
- HR LHB/HR RHB – Yếu tố công viên HR trung bình
- SB – Chỉ số cơ sở bị đánh cắp
- P LHB/P RHB – Chỉ số chất lượng của người ném bóng đối phương
- Run – Chạy chỉ số ghi điểm
TM | ĐHĐCĐ | vLHP | vRHP | TRANG CHỦ | XA | nhân sự LHB | nhân sự RHB | SB | P LHB | P RHB | CHẠY | AVE LHB | RHB AVE | TỔNG CỘNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUNG CẤP | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 116 | 114 | 88 | 101 | 103 | 98 | 93 | 94 | 94 |
2 | ATL | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 106 | 104 | 92 | 104 | 100 | 112 | 96 | 95 | 96 |
3 | BAL | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 110 | 90 | 146 | 96 | 98 | 109 | 114 | 112 | 113 |
4 | ÔNG CHỦ | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 92 | 95 | 107 | 103 | 107 | 109 | 95 | 97 | 96 |
5 | CHC | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 98 | 99 | 106 | 103 | 104 | 119 | 116 | 117 | 117 |
6 | CHW | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 101 | 90 | 95 | 94 | 97 | 85 | 88 | 88 | 88 |
7 | CIN | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 130 | 126 | 97 | 99 | 100 | 119 | 117 | 117 | 117 |
số 8 | CLE | 6 | 1 | 5 | 3 |
Cả tuần sau kỳ nghỉ đầu tiên có 95 trận đấu, với Người khổng lồ dẫn đầu mặc dù (hoặc có lẽ vì) phải đi trên đường cả tuần. San Francisco có một loạt phim ở hai công viên hay với loạt phim ở Cincinnati và Washington.
The Reds and Cubs đang có phong độ tốt với bảy trận đấu trên sân nhà.
Tổng cộng 11 đội có bảy trận đấu, chỉ có Rockies được lên lịch chỉ năm trận (hai trận trên sân nhà).
Vui lòng quay lại vào tối Chủ nhật để cập nhật.
Xếp hạng đánh MLB
KHÓA (100 trung tính)
- HR LHB/HR RHB – Yếu tố công viên HR trung bình
- SB – Chỉ số cơ sở bị đánh cắp
- P LHB/P RHB – Chỉ số chất lượng của người ném bóng đối phương
- Run – Chạy chỉ số ghi điểm
TM | ĐHĐCĐ | vLHP | vRHP | TRANG CHỦ | XA | nhân sự LHB | nhân sự RHB | SB | P LHB | P RHB | CHẠY | AVE LHB | RHB AVE | TỔNG CỘNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUNG CẤP | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 116 | 114 | 88 | 101 | 103 | 98 | 93 | 94 | 94 |
2 | ATL | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 106 | 104 | 92 | 104 | 100 | 112 | 96 | 95 | 96 |
3 | BAL | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 110 | 90 | 146 | 96 | 98 | 109 | 114 | 112 | 113 |
4 | ÔNG CHỦ | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 92 | 95 | 107 | 103 | 107 | 109 | 95 | 97 | 96 |
5 | CHC | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 98 | 99 | 106 | 103 | 104 | 119 | 116 | 117 | 117 |
6 | CHW | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 101 | 90 | 95 | 94 | 97 | 85 | 88 | 88 | 88 |
7 | CIN | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 130 | 126 | 97 | 99 | 100 | 119 | 117 | 117 | 117 |
số 8 | CLE | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 103 | 94 | 100 | 101 | 97 | 90 | 93 | 91 | 92 |
9 | COL | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 101 | 105 | 81 | 100 | 103 | 79 | 74 | 75 | 75 |
10 | CÁC | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 84 | 84 | 110 | 102 | 100 | 108 | 111 | 110 | 111 |
11 | MỚI | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 94 | 98 | 88 | 107 | 110 | 112 | 95 | 97 | 96 |
12 | K.C | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 98 | 88 | 89 | 96 | 96 | 94 | 108 | 106 | 107 |
13 | LAA | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 128 | 108 | 96 | 99 | 97 | 96 | 96 | 94 | 95 |
14 | THANH NIÊN | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 119 | 93 | 80 | 97 | 102 | 104 | 93 | 92 | 93 |
15 | mất tích | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 89 | 91 | 67 | 106 | 107 | 97 | 93 | 93 | 93 |
16 | SỮA | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 109 | 108 | 92 | 96 | 98 | 87 | 91 | 92 | 92 |
17 | TỐI THIỂU | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | 98 | 98 | 116 | 100 | 94 | 102 | 111 | 108 | 110 |
18 | NYM | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 97 | 100 | 99 | 102 | 100 | 91 | 93 | 92 | 93 |
19 | NYY | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 121 | 105 | 93 | 105 | 103 | 105 | 98 | 95 | 97 |
20 | SỒI | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 86 | 83 | 107 | 99 | 98 | 87 | 109 | 108 | 109 |
21 | PHI | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 109 | 108 | 131 | 99 | 98 | 91 | 95 | 94 | 95 |
22 | HỐ | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 112 | 95 | 114 | 101 | 100 | 87 | 95 | 93 | 94 |
23 | SD | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 99 | 104 | 84 | 101 | 96 | 92 | 91 | 89 | 90 |
24 | SF | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 123 | 121 | 120 | 105 | 105 | 121 | 118 | 118 | 118 |
25 | BIỂN | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 94 | 105 | 93 | 98 | 96 | 91 | 109 | 110 | 110 |
26 | STL | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 91 | 96 | 111 | 100 | 100 | 115 | 112 | 112 | 112 |
27 | bệnh lao | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 104 | 97 | 100 | 95 | 98 | 106 | 110 | 110 | 110 |
28 | văn bản | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 112 | 101 | 113 | 97 | 99 | 103 | 96 | 95 | 96 |
29 | ĐKTC | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 105 | 112 | 93 | 96 | 94 | 89 | 91 | 91 | 91 |
30 | WSH | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 106 | 107 | 92 | 98 | 101 | 100 | 93 | 94 | 94 |
Các trận đấu ném bóng
Đội | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | Đã ngồi | MẶT TRỜI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CUNG CẤP | @Elder R | @Soroka R. Tôi không biết phải làm gì | @MortonR | @LivelyR | @WilliamsonL | @WeaverR | |
ATL | Davies R | Nelson R | Gallen R | @Peralta R | @HouserR | @Teheran R | |
BAL | Sheehan R | khu rừng R | Uria L. | @Glasnow R | @Eflin R | @McClanahan L | @Bradley R |
ÔNG CHỦ | @Blackburn R | @Madinah R | @Waldichuk L. Tôi không chắc | Senga R | Scherzer R | Carrasco R | |
CHC | Gore L | Corbin L | Williams R | Matt L. | ngọn lửa R | Mikolas R | Montgomery L |
CHW | @Carrasco R | @Quintana R | @VerlanderR | @Ryan R | @Grey R | @Ober R | |
CIN | Web R | DeSclafani R | Tước R | Cobb R | Henry L | Gilbert L | Davies R |
CLE | @KellerR | @Bolton R | @Bukit L | người đi bộ R | bánh xe R | Nola R | |
COL | nâu R | Bielak R | @Garrett L | @Luzardo L | @Hoeing R | ||
CÁC | @Lyles R | @LynchL | @Yarbrough L | @Marsh R | Lugo R | Hãy để R | xạ hương R |
MỚI | @Davis R | @Gomber L | @HarrisL | @Sears L | @Blackburn R | @Madinah R | |
K.C | quản lý R | Skubal L | Rodriguez L | Lorenzen R | @Schmidt R | @ColeR | @Jerman R |
LAA | tiếng đức R | Severino R | Rodon L | Oviedo R | Bido R | Keller R | |
THANH NIÊN | @Telaga R | @Irvin L | @Kremer R | @Heaney L | @Perez L | @Dunning R | |
mất tích | @Mikolas R | @Montgomery L | @Hudson R | cá mập R | Anderson R | Lambert R | |
SỮA | @Nola R | @Sanchez L | @SuarezL | Người Sải Bước R | Allard L | Trưởng lão R | |
TỐI THIỂU | @Gilbert R | @Woo R | @Castillo R | @KirbyR | Dừng R | Toussaint R | Giolito R |
NYM | Giolito R | Kopech R | Lynn R | @Paxton L | @Crawford R | @Pivetta R | |
NYY | @Sandoval L | @Canning R | @Barria R | Ca sĩ R | Lyle R | Lynch L | |
SỒI | Pivetta R | Murphy L | chuông R | Pháp R | Valdez L | Xaviê R | nâu R |
PHI | Miley L | Mặt sau | Bỏng R | @WilliamsR | @Bibee R | @Gaddis R | |
HỐ | Gaddis R | Allen L | văn minh R | @Ohtani R | @Detmers L | @AndersonL | |
SD | @Manoah R | @Berrios R | @Bassitt R | @Olson R | @Manning R | @Skubal L | |
BIỂN | Xám R | Ober R | maeda r | López R | Gausman R | Kikuchi L | Ma-nô-a R |
SF | @WilliamsonL | @WeaverR | @Ashcraft R | @Abbott L | @Irvin R | @Grey R | @Gore L |
STL | Hòe R | Cabrera R | Alcantara R | @Stroman R | @Steele L | @Taillon R | @Smyly L |
bệnh lao | @Dunning R | @Eovaldi R | @Grey R | Gibson R | tiếng anh R | Vâng R | Irvine L |
văn bản | McClanahan L | Bradley R | Chirino R | Gonsolin R | Miller L | Sheehan R | |
ĐKTC | xạ hương R | Darvish R | Snell L | @MillerR | @Gilbert R | @Woo R | |
WSH | @Taillon R | @Smyly L | @Hendrick R | Gỗ L | Web R | DeSclafani R |