Đó là một tuần bận rộn với 97 trận đấu. Mọi người chơi sáu hoặc bảy trận đấu.
Điều này đánh dấu tuần đầu tiên Rockies thi đấu bảy trận trên sân nhà. Thông thường, điều này sẽ nâng câu lạc bộ lên đầu bảng, nhưng Colorado sử dụng đội hình kém mạnh hơn mùa trước.
Các Cardinals đang hồi sinh đang trên con đường giành bảy vị trí ở Bang Buckeye, đối mặt với một số cú ném bóng có thể đánh được.
Đó là một tuần tuyệt vời đối với Marlins, đặc biệt là những vận động viên đánh đu đúng nghĩa với loạt trận tại Coors Field để bắt đầu tuần mới khi đối mặt với bốn chặng về phía nam trong bảy trận đấu.
Hãy nhớ kiểm tra bảng xếp hạng cuối cùng vào tối Chủ nhật.
Tuần 22-28 tháng 5
Xếp hạng đánh MLB
KHÓA (100 trung tính)
- HR LHB/HR RHB – Hệ số công viên trung bình HR
- SB – Chỉ số cơ sở bị đánh cắp
- P LHB/P RHB – Chỉ số chất lượng của người ném bóng đối phương
- Runs – Chạy chỉ số ghi bàn
TM | ĐHĐCĐ | vLHP | vRHP | TRANG CHỦ | XA | nhân sự LHB | nhân sự RHB | SB | P LHB | P RHB | CHẠY | AVE LHB | RHB AVE | TỔNG CỘNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUNG CẤP | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 99 | 99 | 102 | 106 | 100 | 89 | 100 | 98 | 99 |
2 | ATL | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 101 | 101 | 134 | 103 | 98 | 107 | 106 | 103 | 105 |
3 | BAL | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 105 | 103 | 79 | 91 | 101 | 89 | 93 | 97 | 95 |
4 | ÔNG CHỦ | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 101 | 99 | 76 | 107 | 98 | 104 | 100 | 96 | 98 |
5 | CHC | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 100 | 100 | 110 | 98 | 103 | 100 | 100 | 102 | 101 |
6 | CHW | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 98 |
Đó là một tuần bận rộn với 97 trận đấu. Mọi người chơi sáu hoặc bảy trận đấu.
Điều này đánh dấu tuần đầu tiên Rockies thi đấu bảy trận trên sân nhà. Thông thường, điều này sẽ nâng câu lạc bộ lên đầu bảng, nhưng Colorado sử dụng đội hình kém mạnh hơn mùa trước.
Các Cardinals đang hồi sinh đang trên con đường giành bảy vị trí ở Bang Buckeye, đối mặt với một số cú ném bóng có thể đánh được.
Đó là một tuần tuyệt vời đối với Marlins, đặc biệt là những vận động viên đánh đu đúng nghĩa với loạt trận tại Coors Field để bắt đầu tuần mới khi đối mặt với bốn chặng về phía nam trong bảy trận đấu.
Hãy nhớ kiểm tra bảng xếp hạng cuối cùng vào tối Chủ nhật.
Tuần 22-28 tháng 5
Xếp hạng đánh MLB
KHÓA (100 trung tính)
- HR LHB/HR RHB – Hệ số công viên trung bình HR
- SB – Chỉ số cơ sở bị đánh cắp
- P LHB/P RHB – Chỉ số chất lượng của người ném bóng đối phương
- Runs – Chạy chỉ số ghi bàn
TM | ĐHĐCĐ | vLHP | vRHP | TRANG CHỦ | XA | nhân sự LHB | nhân sự RHB | SB | P LHB | P RHB | CHẠY | AVE LHB | RHB AVE | TỔNG CỘNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUNG CẤP | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 99 | 99 | 102 | 106 | 100 | 89 | 100 | 98 | 99 |
2 | ATL | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 101 | 101 | 134 | 103 | 98 | 107 | 106 | 103 | 105 |
3 | BAL | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 105 | 103 | 79 | 91 | 101 | 89 | 93 | 97 | 95 |
4 | ÔNG CHỦ | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 101 | 99 | 76 | 107 | 98 | 104 | 100 | 96 | 98 |
5 | CHC | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 100 | 100 | 110 | 98 | 103 | 100 | 100 | 102 | 101 |
6 | CHW | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 98 | 99 | 115 | 97 | 99 | 109 | 99 | 100 | 100 |
7 | CIN | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 104 | 104 | 87 | 97 | 101 | 113 | 101 | 102 | 102 |
số 8 | CLE | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 102 | 101 | 111 | 104 | 107 | 88 | 101 | 102 | 102 |
9 | COL | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 103 | 107 | 129 | 102 | 101 | 108 | 105 | 105 | 105 |
10 | CÁC | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 96 | 96 | 129 | 111 | 103 | 103 | 106 | 103 | 105 |
11 | MỚI | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 100 | 99 | 105 | 100 | 111 | 99 | 97 | 102 | 100 |
12 | K.C | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 97 | 95 | 75 | 98 | 100 | 92 | 97 | 97 | 97 |
13 | LAA | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 107 | 102 | 94 | 104 | 100 | 92 | 101 | 99 | 100 |
14 | THANH NIÊN | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 100 | 100 | 85 | 93 | 98 | 89 | 92 | 95 | 94 |
15 | mất tích | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 105 | 105 | 95 | 100 | 97 | 112 | 100 | 99 | 100 |
16 | SỮA | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 103 | 101 | 107 | 99 | 102 | 111 | 103 | 104 | 104 |
17 | TỐI THIỂU | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 101 | 97 | 102 | 101 | 97 | 89 | 99 | 97 | 98 |
18 | NYM | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 101 | 103 | 72 | 101 | 98 | 101 | 97 | 96 | 97 |
19 | NYY | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 104 | 100 | 82 | 98 | 94 | 92 | 98 | 96 | 97 |
20 | SỒI | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 98 | 99 | 100 | 94 | 94 | 86 | 96 | 96 | 96 |
21 | PHI | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 101 | 101 | 83 | 102 | 98 | 107 | 101 | 99 | 100 |
22 | HỐ | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 99 | 98 | 81 | 90 | 98 | 86 | 92 | 95 | 94 |
23 | SD | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 103 | 102 | 92 | 101 | 100 | 84 | 96 | 95 | 96 |
24 | SF | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 102 | 99 | 103 | 91 | 100 | 104 | 96 | 99 | 98 |
25 | BIỂN | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 98 | 101 | 109 | 105 | 106 | 108 | 105 | 106 | 106 |
26 | STL | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 105 | 104 | 129 | 99 | 99 | 120 | 102 | 102 | 102 |
27 | bệnh lao | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 99 | 99 | 139 | 102 | 100 | 111 | 106 | 105 | 106 |
28 | văn bản | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 103 | 100 | 79 | 104 | 98 | 100 | 98 | 95 | 97 |
29 | ĐKTC | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 100 | 98 | 96 | 93 | 99 | 106 | 96 | 99 | 98 |
30 | WSH | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 100 | 99 | 100 | 107 | 100 | 93 | 101 | 98 | 100 |
Các trận đấu ném bóng
Đội | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | Đã ngồi | MẶT TRỜI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CUNG CẤP | @WalkerR | @Strahm L | @SuarezL | L bẩn | khóa trắng R | Kluber R | |
ATL | Đá R | Uria L. | Gonsolin R | Nola R | bánh xe R | người đi bộ R | Strahm L |
BAL | @ColeR | @Cortes L | @Schmidt R | Xám R | Heaney L | Dunning R | |
ÔNG CHỦ | @Silseth R | @Canning R | @AndersonL | @Pfaadt R | @KellyR | @HenryL | |
CHC | Senga R | Megill R | Carrasco R | màu xanh lá cây R | Williamson L | Ashcraft R | |
CHW | @Gaddis R | @Allen L | @Quantrill R | @Faedo R | @WentzL | @Lorenzen R | @Rodriguez L |
CIN | Montgomery L | Người giải phóng L | Wainwright R | Matt L. | @Steele L | @Hendrick R | @Smyly L |
CLE | con dao R | Dừng R | Kopech R | Mikolas R | ngọn lửa R | Montgomery L | |
COL | Cabrera R | Pérez R. | Alcantara R | Garrett L | Scherzer R | Verlander R | Senga R |
CÁC | @Ca sĩ R | @LynchL | @Greinke R | Giolito R | Lynn R | con dao R | Dừng R |
MỚI | @Burnes R | @Mặt sau | @HouserR | @Muller L | @Rucinski R | @Madinah R | |
K.C | Lorenzen R | Rodriguez L | Boyd L | Corbin L | Xám. r | Gore L | |
LAA | Houck R | chuông R | Paxton L | Luzardo L. | Cabrera R | Pérez R. | |
THANH NIÊN | @MortonR | @Strider R | @Elder R | @Glasnow R | @Fleming L | @Bradley R | |
mất tích | @Anderson R | @Gomber L | @Kauffman R | @Freeland L | @Detmers L | @Sandoval L | @Ohtani R |
SỮA | Xaviê R | Pháp R | Bielak R | Web R | Gỗ L | Cobb R | người đi bộ R |
TỐI THIỂU | Cobb R | người đi bộ R | DeSclafani R | Gausman R | Bassit R | Berrios R | |
NYM | @Smyly L | @Stroman R | @Taillon R | @Seabold R | @Anderson R | @Gomber L | |
NYY | tiếng anh R | Vâng R | Gibson R | Hãy để R | Thời tiết L | Darvish R | |
SỒI | @Castillo R | @Gonzales L | @MillerR | @Gilbert R | nâu R | Valdez L | Xaviê R |
PHI | Henry L | Nelson R | Gallen R | @Dodd L | @Shuster L | @MortonR | @Strider R |
HỐ | Dunning R | Eovaldi R | Pérez L | @KirbyR | @Castillo R | @Gonzales L | |
SD | @Gore L | @WilliamsR | @Irvin R | @Brito R | @Severino R | @ColeR | |
BIỂN | Rucinski R | Medina R | Waldichuk L | Sear L | Tương phản R. | Keller R | Velásquez R |
SF | @Ober R | @Grey R | @Ryan R | @Lauer L | @Peralta R | @Burnes R | @Mặt sau |
STL | @WilliamsonL | @Ashcraft R | @LivelyR | @WeaverR | @Bibee R | @BieberR | @Gaddis R |
bệnh lao | Bassit R | Berrios R | Kikuchi L | Ma-nô-a R | Liên Quân R | Kershaw L | Đá R |
văn bản | @Ortiz R | @Bukit L | @Oviedo R | @Rodriguez R | @Kremer R | @Bradish R | |
ĐKTC | @Fleming L | @Bradley R | @McClanahan L | @Eflin R | @Varland R | @Lopez R | @Ober R |
WSH | Darvish R | Snell L | xạ hương R | @Lyles R | @Ca sĩ R | @LynchL |